Смазка антифрикционная пластичная общего назначения «Солидол жировой» ТУ BY 400084698.180-2006
Предназначена для смазывания и консервации узлов трения качения и скольжения машин и механизмов, работающих при температурах от минус 20 оС до плюс 65 оС.
Показатели свойств
| Наименование показателей | Значение |
|---|---|
| Внешний вид смазки | Однородная мазь от светло- до тёмно-коричневого цвета, без комков |
| Вязкость эффективная при 0 оС и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1Па.с, не более | 250 |
| Предел прочности при 50 оС, Па, не менее | 200 |
| Температура каплепадения, оС, не менее | 85 |
| Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NаОН, %, не более | 0,2 |
| Содержание свободных органических кислот | Отсутствие |
| Содержание механических примесей, не растворимых в соляной кислоте | Отсутствие |
| Массовая доля кальциевых мыл жирных кислот, входящих в состав естественных жиров, %, не менее | 11,0 |
| Массовая доля воды, %, не более | 2,5 |
| Пенетрация при 25 оС с перемешиванием, мм•10-1 | 270 |
| Показатель износа (на ЧШМ), мм, | |
| при 196 Н, не более | 0,56 |
| при 392 Н, не более | 0,67 |
| Критическая нагрузка (на ЧШМ), Н, не менее | 750 |
| Нагрузка сваривания (на ЧШМ), Н, не менее | 2095 |
Форма сотрудничества: передача технологии, лицензионное соглашение, продажа готового продукта









